TraceGOLD TG-1MS Thermo GC色譜柱 毛細管柱 非極性 100% 二甲基聚硅氧烷Thermo Scientific TraceGOLD色譜柱是 GC 技術的一大突破。 全新的系列產品可保證 GC 色譜柱的性能,使用戶獲益:超低流失量的惰性杰出的重復性
TraceGOLD TG-1MS Thermo GC色譜柱 毛細管柱 非極性 100% 二甲基聚硅氧烷
The Thermo Scientific TraceGOLD TG-1MS 提供可實現(xiàn)*信噪比、靈敏度和質譜完整性的低流失量。
產品描述:
TraceGOLD TG-1MS Thermo GC色譜柱 毛細管柱 非極性 100% 二甲基聚硅氧烷
訂貨信息:
訂貨號 | 產品信息 |
26099-0200 | TG-1MS 10m x 0.1mm x 0.1µm |
26099-0360 | TG-1MS 氣相柱 15MX.32MMX.1UM |
26099-1300 | TG-1MS 15m x 0.25mm x 0.25µm |
26099-1310 | TG-1MS 15m x 0.32mm x 0.25µm |
26099-1420 | TG-1MS 30m x 0.25mm x 0.25µm |
26099-1425 | TG-1MS 30m x 0.25mm x 0.25µm 帶5m保護柱 |
26099-1430 | TG-1MS 30m x 0.32mm x 0.25µm |
26099-1540 | TG-1MS 60m x 0.25mm x 0.25µm |
26099-1550 | TG-1MS 60m x 0.32mm x 0.25µm |
26099-2110 | TG-1MS 15m x 0.25mm x 0.50µm |
26099-2120 | TG-1MS 15m x 0.32mm x 0.50µm |
26099-2130 | TG-1MS 15m x 0.53mm x 0.50µm |
26099-2230 | TG-1MS 30m x 0.25mm x 0.50µm |
26099-2240 | TG-1MS 30m x 0.32mm x 0.50µm |
26099-2250 | TG-1MS 30m x 0.53mm x 0.50µm |
26099-2350 | TG-1MS 60m x 0.25mm x 0.50µm |
26099-2360 | TG-1MS 60m x 0.32mm x 0.50µm |
26099-2750 | TG-1MS GC 色譜柱 10m x 0.15mm x 0.15um |
26099-2760 | TG-1MS GC 色譜柱 20m x 0.15mm x 0.15um |
26099-2840 | TG-1MS 15m x 0.25mm x 1µm |
26099-2850 | TG-1MS 15m x 0.32mm x 1µm |
26099-2860 | TG-1MS 15m x 0.53mm x 1µm |
26099-2940 | TG-1MS GC 色譜柱 40m x 0.15mm x 0.15um |
26099-2960 | TG-1MS 30m x 0.25mm x 1µm |
26099-2970 | TG-1MS 30m x 0.32mm x 1µm |
26099-2980 | TG-1MS 30m x 0.53mm x 1µm |
26099-2985 | TG-1MS 30m x 0.53mm x 1.00µm 帶5m保護柱 |
26099-3080 | TG-1MS 60m x 0.25mm x 1µm |
26099-3090 | TG-1MS 60m x 0.32mm x 1µm |
26099-3340 | TG-1MS 15m x 0.53mm x 1.50µm |
26099-3360 | TG-1MS 30m x 0.53mm x 1.50µm |
26099-3370 | TG-1MS 60m x 0.53mm x 1.50µm |
26099-3500 | TG-1MS 氣相柱 15MX 0.32MMXX 3UM |
26099-3960 | TG-1MS 氣相柱 30mx.53mm 3um |
26099-4705 | TG-1MS 30m x 0.53mm x 5.00µm 帶5m保護柱 |
26099-4840 | TG-1MS 30m x 0.32mm x 3um |
26099-4990 | TG-1MS 氣相柱 20MX.15MMX.15UM |
26099-5680 | TG-1MS 氣相柱 20MX.18MMX.4UM |
26099-5780 | TG-1MS 氣相柱 20MX.18MMX.18UM |
26099-5820 | TG-1MS 12m x 0.20mm x 0.33um |
26099-6510 | TG-1MS GC 色譜柱 30m x 0.25mm x 0.1µm |
TraceGOLD TG-1MS
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745